Abfallstoffe/en-gb: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Waste materials“) Markierung: translate-translation-pages |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Technology Recyclable waste materials in the offered technological process solution“) Markierung: translate-translation-pages |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Technology]] | |||
[[Category: | Recyclable waste materials in the offered technological process solution | ||
== Plastics (calorific value: 15 to 35 MJ/kg) == | |||
* Plastic | |||
* | * RDF | ||
* | |||
* PVC | * PVC | ||
* | * Styrofoam | ||
* | * Packaging waste | ||
* | * Plastic from the sea | ||
== Industrial waste (calorific value: 15 to 30 MJ/kg) == | |||
* Spent materials from the paper industry | |||
* | * Production waste from the plastics industry | ||
* | * Screening from biogenic waste processing (composting) | ||
* | * Construction site waste (insulation) | ||
* | * and much more. | ||
* | |||
== Paper/cardboard (calorific value: 12 MJ/kg) == | |||
== Used rubber/used tyres (calorific value up to 38 MJ/kg) == | |||
== | == Wood (calorific value 15 to 20 MJ/kg) == | ||
== | == Textiles (calorific value: 12 MJ/kg) == | ||
== | |||
== Other combustible waste (calorific value up to 35 MJ/kg) == | |||
* Paints/varnishes | |||
* | * Waste oils | ||
* | * Sewage sludge | ||
* | |||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 11:13 Uhr
Recyclable waste materials in the offered technological process solution
Plastics (calorific value: 15 to 35 MJ/kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Plastic
- RDF
- PVC
- Styrofoam
- Packaging waste
- Plastic from the sea
Industrial waste (calorific value: 15 to 30 MJ/kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Spent materials from the paper industry
- Production waste from the plastics industry
- Screening from biogenic waste processing (composting)
- Construction site waste (insulation)
- and much more.
Paper/cardboard (calorific value: 12 MJ/kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Used rubber/used tyres (calorific value up to 38 MJ/kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wood (calorific value 15 to 20 MJ/kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Textiles (calorific value: 12 MJ/kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Other combustible waste (calorific value up to 35 MJ/kg)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Paints/varnishes
- Waste oils
- Sewage sludge