Abfallstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate>[[Category:Technologie]] | <translate><!--T:1--> | ||
[[Category:Technologie]] | |||
Verwertbare Abfallstoffe in der angebotenen technologischen Verfahrenslösung | Verwertbare Abfallstoffe in der angebotenen technologischen Verfahrenslösung | ||
<!--T:2--> | |||
== Kunststoffe (Brennwert: 15 bis 35 MJ/kg) == | == Kunststoffe (Brennwert: 15 bis 35 MJ/kg) == | ||
* Plastik | * Plastik | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
* Plastik aus dem Meer | * Plastik aus dem Meer | ||
<!--T:3--> | |||
== Industrieabfälle (Brennwert: 15 bis 30 MJ/kg) == | == Industrieabfälle (Brennwert: 15 bis 30 MJ/kg) == | ||
* Spuckstoffe aus der Papierindustrie | * Spuckstoffe aus der Papierindustrie | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
* u. v. m. | * u. v. m. | ||
<!--T:4--> | |||
== Papier/Pappe (Brennwert: 12 MJ/kg) == | == Papier/Pappe (Brennwert: 12 MJ/kg) == | ||
== Altgummi/Altreifen (Brennwert bis 38 MJ/kg) == | == Altgummi/Altreifen (Brennwert bis 38 MJ/kg) == | ||
| Zeile 22: | Zeile 26: | ||
== Textilien (Brennwert: 12 MJ/kg) == | == Textilien (Brennwert: 12 MJ/kg) == | ||
<!--T:5--> | |||
== Andere brennbare Abfälle (Brennwert bis 35 MJ/kg) == | == Andere brennbare Abfälle (Brennwert bis 35 MJ/kg) == | ||
* Farben/Lacke | * Farben/Lacke | ||
* Altöle | * Altöle | ||
* Klärschlämme</translate> | * Klärschlämme</translate> | ||
Version vom 5. Januar 2024, 10:46 Uhr
<translate> Verwertbare Abfallstoffe in der angebotenen technologischen Verfahrenslösung
Kunststoffe (Brennwert: 15 bis 35 MJ/kg)
- Plastik
- EBS
- PVC
- Styropor
- Verpackungsmüll
- Plastik aus dem Meer
Industrieabfälle (Brennwert: 15 bis 30 MJ/kg)
- Spuckstoffe aus der Papierindustrie
- Produktionsabfälle das der Kunststoffindustrie
- Absiebung aus biogenen Abfallaufbereitung (Kompostierung)
- Baustellenabfall (Isolierung)
- u. v. m.
Papier/Pappe (Brennwert: 12 MJ/kg)
Altgummi/Altreifen (Brennwert bis 38 MJ/kg)
Holz (Brennwert 15 bis 20 MJ/kg)
Textilien (Brennwert: 12 MJ/kg)
Andere brennbare Abfälle (Brennwert bis 35 MJ/kg)
- Farben/Lacke
- Altöle
- Klärschlämme</translate>