Alleinstellungsmerkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* ein komplett geschlossenes emissionsfreies Vergasungs-System (TEC-Process), | * ein komplett geschlossenes emissionsfreies Vergasungs-System (TEC-Process), | ||
* apparatetechnische Trennung in Vor- und Haupt-Vergasung | * apparatetechnische Trennung in Vor- und Haupt-Vergasung | ||
* Hauptvergaser ein mehrstufiger Gleichstrom/Flugstrom-Vergaser mit Bewegtbett ( | * Hauptvergaser ein mehrstufiger Gleichstrom/Flugstrom-Vergaser mit Bewegtbett (MSG Multi-Stage-Gasifier) | ||
* keine Fremdenergie zur Prozessführung (hocheffiziente autotherme Vergasung), | * keine Fremdenergie zur Prozessführung (hocheffiziente autotherme Vergasung), | ||
* CO2-neutrale Vergasung, keine Verbrennung, | * CO2-neutrale Vergasung, keine Verbrennung, | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Wirkungsgrad ≥ 88% | * Wirkungsgrad ≥ 88% | ||
* energiereiches Brenngas ca. 18 MWh/h pro Vergasungslinie (Abfalldurchsatz thermisch: 3,30 t/h pro Vergasungslinie – kontinuierlich) | * energiereiches Brenngas ca. 18 MWh/h pro Vergasungslinie (Abfalldurchsatz thermisch: 3,30 t/h pro Vergasungslinie – kontinuierlich) | ||
* modulare Bauweise in Vergasungslinien (WGL- | * modulare Bauweise in Vergasungslinien (WGL-Waste Gasifikation Line), Stromlieferung ca. 9,00 MWh/h pro Vergasungslinie | ||
* die | * die Technologie ist grundlastfähig (Stromeinspeisung 24 h für Netzstabilität) | ||
* hohe Wirtschaftlichkeit: Stromgestehungskosten bei ca. 0,02 €/kWh, Betriebsstunden von 8200 bis 8760 h/a. | * hohe Wirtschaftlichkeit: Stromgestehungskosten bei ca. 0,02 €/kWh, Betriebsstunden von 8200 bis 8760 h/a. | ||
* Verfahren und Technologie sind durch nationale und internationale Patente (DE/PCT) geschützt. | * Verfahren und Technologie sind durch nationale und internationale Patente (DE/PCT) geschützt. | ||
* Es gibt derzeit kein vergleichbares Verfahren, keine vergleichbare Technologie und keine vergleichbare Anlagentechnik. | * Es gibt derzeit kein vergleichbares Verfahren, keine vergleichbare Technologie und keine vergleichbare Anlagentechnik. | ||
Version vom 5. Januar 2024, 00:56 Uhr
Alleinstellungsmerkmale
- ein komplett geschlossenes emissionsfreies Vergasungs-System (TEC-Process),
- apparatetechnische Trennung in Vor- und Haupt-Vergasung
- Hauptvergaser ein mehrstufiger Gleichstrom/Flugstrom-Vergaser mit Bewegtbett (MSG Multi-Stage-Gasifier)
- keine Fremdenergie zur Prozessführung (hocheffiziente autotherme Vergasung),
- CO2-neutrale Vergasung, keine Verbrennung,
- Erzeugung eines teer- und staubfreien Brenngases für die Stromerzeugung, keine Dioxine und Furane
- Hohe Vergasungsleistung:
- Kohlenstoffumwandlung > 99%
- Wirkungsgrad ≥ 88%
- energiereiches Brenngas ca. 18 MWh/h pro Vergasungslinie (Abfalldurchsatz thermisch: 3,30 t/h pro Vergasungslinie – kontinuierlich)
- modulare Bauweise in Vergasungslinien (WGL-Waste Gasifikation Line), Stromlieferung ca. 9,00 MWh/h pro Vergasungslinie
- die Technologie ist grundlastfähig (Stromeinspeisung 24 h für Netzstabilität)
- hohe Wirtschaftlichkeit: Stromgestehungskosten bei ca. 0,02 €/kWh, Betriebsstunden von 8200 bis 8760 h/a.
- Verfahren und Technologie sind durch nationale und internationale Patente (DE/PCT) geschützt.
- Es gibt derzeit kein vergleichbares Verfahren, keine vergleichbare Technologie und keine vergleichbare Anlagentechnik.