TCP Energies GmbH & Co. KG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | [[Category:Konzern| ]] | ||
== Unternehmensdaten == | |||
Sellierstr. 1<br /> | Sellierstr. 1<br /> | ||
D-07745 Jena<br /> | D-07745 Jena<br /> | ||
Registernummer: HRA 504256<br /> | Registernummer: HRA 504256<br /> | ||
Registergericht: | Registergericht: Amtsgericht Jena<br /> | ||
Pers. haftende Gesellschafterin: [[TCP Geschäftsführungs GmbH]]<br /> | Pers. haftende Gesellschafterin: [[TCP Geschäftsführungs GmbH]]<br /> | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
E-Mail: info@tcp-energies.com<br /> | E-Mail: info@tcp-energies.com<br /> | ||
https://tcp-energies.com/<br /> | https://tcp-energies.com/<br /> | ||
== Gesellschafter == | |||
== Dokumente == | |||
== Mitarbeiter == | == Mitarbeiter == | ||
| Zeile 16: | Zeile 25: | ||
! Akad. Grad !! Mitarbeiter !! Funktion !! Telefon !! E-Mail | ! Akad. Grad !! Mitarbeiter !! Funktion !! Telefon !! E-Mail | ||
|- | |- | ||
| Dr. || [[Streitenberger, Dr. Hartwig | Hartwig Streitenberger]] || Geschäftsführender Gesellschafter || +49 1716226510 || h.streitenberger@tcp-energies.com | | Dr. || [[Streitenberger, Dr. Hartwig| Hartwig Streitenberger]]|| Geschäftsführender Gesellschafter || +49 1716226510 || h.streitenberger@tcp-energies.com | ||
|- | |- | ||
| Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) || [[Kabis, André | André Kabis]] || Project Manager || +49 36414721711 || a.kabis@tcp-energies.com | | Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) || [[Kabis, André| André Kabis]]|| Project Manager || +49 36414721711 || a.kabis@tcp-energies.com | ||
|- | |- | ||
| Dipl.-Ing. || [[Zepter, Johannes | Johannes Zepter]] || Prozess Engineering || +49 36414721712 || j.zepter@tcp-energies.com | | Dipl.-Ing. || [[Zepter, Johannes| Johannes Zepter]]|| Prozess Engineering || +49 36414721712 || j.zepter@tcp-energies.com | ||
|} | |} | ||
== Portfolio == | == Portfolio == | ||
Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung technischer und technologischer Entwicklungsleistungen spezialisiert: | |||
# Entwicklung von Maschinen, Apparaten und Geräten zur thermischen Behandlung von organischen Abfällen sowie diversifizierten Vergasungsanlagen. Dabei erfolgt die Einbindung erforderlicher Periphertechnik und -technologie sowie die Erarbeitung spezifischer Verfahrenslösungen. | |||
# Umfassende Entwicklungsdienstleistungen für Projekte und Lösungen im Bereich der Abfallbehandlung und -verwertung. | |||
# Fachkompetenz in der Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW). | |||
Zusätzlich widmet sich das Unternehmen der Fertigung, dem Vertrieb, der Errichtung und dem Betrieb dieser technischen Anlagen. Hierzu gehören auch projektbezogene Dienstleistungen wie Projektierung, Planung und andere unterstützende Tätigkeiten. | |||
Die vielseitigen Aktivitäten ermöglichen es dem Unternehmen, umfassende Lösungen in den Bereichen Abfallbehandlung, -verwertung und Kraft-Wärme-Kopplung anzubieten. Die Expertise erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Entwicklung innovativer Technologien bis hin zur Realisierung und dem laufenden Betrieb technischer Anlagen. | |||
== Das Unternehmen == | == Das Unternehmen == | ||
Die in Jena | Die TCP Energies GmbH & Co. KG mit Standort in Jena, Deutschland, ist auf die Projektierung von Anlagen spezialisiert und engagiert sich aktiv in der Anmeldung von Patenten. Unter der Leitung von Herrn Dr.-Ing. Hartwig Streitenberger, dem Urheber eines international patentierten Verfahrens zur Vergasung hochkalorischer organischer Abfälle, konzentriert sich das Unternehmen auf innovative Ansätze im Energiebereich. Das Unternehmen verfügt über: | ||
* 4 deutsche Patente und ein Gebrauchsmuster, | |||
* 7 internationale Anmeldungen (EP, US, JP, CN/HK, CA, RU), | |||
* verschiedene Marken in Wort und Bild. | |||
== Unternehmenszweck == | == Unternehmenszweck == | ||
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung technischer und technologischer Entwicklungsleistungen: | |||
* für Maschinen, Apparate und Geräte zur thermischen Behandlung von organischen Abfällen und diversifizierte Vergasungsanlagen nebst Einbindung erforderlicher Periphertechnik/Periphertechnologie und spezifische Verfahrenslösungen, | |||
* zu weiteren Vorhaben und Lösungen in den Bereichen Abfallbehandlung und Abfallverwertung und Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW-Technik), | |||
* zur Prozesssteuerung, Automatisierung, Sicherung, Überwachung und Fernwartung entsprechender Anlagen, | |||
* sowie ferner die Fertigung, der Vertreib, die Errichtung und Betreibung dieser technischen Anlagen einschließlich damit im Zusammenhangstehende Projektierungs-, Planungs- und sonstigen Dienstleistungen. | |||
Historie | == Historie == | ||
2022 Beginn Umsetzungsphase UpCyclingKraftwerk Brand | {| class="wikitable" | ||
2021 Projektvorleistungen WGL 2-50 EW Brand | |- | ||
! Jahr !! Meilenstein | |||
|- | |||
| 2022 || '''Beginn Umsetzungsphase UpCyclingKraftwerk Brand''' | |||
Das Jahr 2022 markiert einen aktuellen Höhepunkt mit dem Beginn der Umsetzungsphase des UpCyclingKraftwerks Brand. Dieses wegweisende Projekt verkörpert nicht nur die konsequente Umsetzung der Unternehmensziele, sondern setzt auch ein klares Signal für nachhaltige Energiegewinnung und effiziente Ressourcennutzung. | |||
|- | |||
| 2021 || '''Projektvorleistungen WGL 2-50 EW Brand''' | |||
Im Jahr 2021 wurden bedeutende Vorleistungen für das WGL 2-50 EW Brand Projekt erbracht. Diese Phase umfasste intensive Planungs- und Vorbereitungsarbeiten, die den Weg für die kommende Umsetzungsphase ebneten. Das Engagement für wegweisende Projekte setzte sich somit fort. | |||
|- | |||
| 2018 || '''Patenterteilung für das Duplex TEC–Verfahren''' | |||
Ein entscheidender Erfolg wurde 2018 erreicht, als das Unternehmen das Patent für das Duplex TEC – Verfahren erhielt. Diese Patenterteilung bestätigte nicht nur die Einzigartigkeit der Technologie, sondern sicherte auch eine exklusive Positionierung auf dem Markt, was zu einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit führte. | |||
|- | |||
| 2017 || '''Entwicklung der Waste Gasification Line (WGL®)''' | |||
Die Einführung der Waste Gasification Line (WGL®) im Jahr 2017 unterstrich das Engagement des Unternehmens für innovative Technologien zur umweltfreundlichen Verwertung von Abfall. Die Entwicklung dieser Linie festigte die Position des Unternehmens als Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung. | |||
|- | |||
| 2016 || '''Gründung der TCP Energies GmbH & Co. KG''' | |||
Im Jahr 2016 erfolgte die Gründung der TCP Energies GmbH & Co. KG als strategischer Schritt zur Bündelung von Ressourcen und Know-how. Dies stärkte nicht nur die Position des Unternehmens in der Energiebranche, sondern schuf auch Synergien für zukünftige Großprojekte. | |||
|- | |||
| 2015 || '''Gründung der SOWA Engineering GmbH''' | |||
Die Gründung der SOWA Engineering GmbH im Jahr 2015 manifestierte den Expansionskurs des Unternehmens in den Bereich der Ingenieurdienstleistungen. Die Schaffung dieser Tochtergesellschaft verstärkte die ingenieurtechnischen Kapazitäten des Unternehmens und eröffnete neue Horizonte für innovative Lösungen. | |||
|- | |||
| 2013 || '''Vermarktung der modularen Synthesegas-Anlagenserie SGL''' | |||
Mit der erfolgreichen Entwicklung und Erprobung der Synthesegasanlagen wurde 2013 die modulare Anlagenserie SGL erfolgreich auf dem Markt platziert. Diese Serie ermöglichte nicht nur eine flexiblere Anpassung an Kundenanforderungen, sondern trug auch dazu bei, die Präsenz des Unternehmens in der Branche zu stärken. | |||
|- | |||
| 2011 || '''Ende der Langzeiterprobung der ersten Synthesegasanlage (Vorserienanlage)''' | |||
Im Jahr 2011 wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht - das erfolgreiche Ende der Langzeiterprobung der ersten Synthesegasanlage, die als Vorserienanlage fungierte. Diese Testphase bestätigte nicht nur die Robustheit der Technologie, sondern ebnete auch den Weg für zukünftige Entwicklungen und Anwendungen. | |||
|- | |||
| 2009-2010 || '''Erhöhung der Durchgangskapazität sowie der Gasqualität durch Zugabe von reinem Sauerstoff''' | |||
Die Jahre 2009 und 2010 waren geprägt von gezielten Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Synthesegasanlage. Durch die strategische Zugabe von reinem Sauerstoff konnte nicht nur die Durchgangskapazität erhöht werden, sondern es erfolgte auch eine signifikante Verbesserung der Gasqualität. Diese Innovation trug zur Positionierung des Unternehmens als Vorreiter in der Branche bei. | |||
|- | |||
| 2005-2008 || '''Optimierung der Abfallaufbereitung zur Verringerung der Apparateverschmutzung sowie Optimierung der Funktionalität im Dauerbetrieb''' | |||
In den Jahren 2005 bis 2008 intensivierte das Unternehmen seine Anstrengungen zur Optimierung der Abfallaufbereitung. Der Fokus lag dabei auf der Reduzierung der Apparateverschmutzung. Parallel dazu wurde die Funktionalität im Dauerbetrieb verbessert, um eine reibungslose und langfristige Performance der Anlage sicherzustellen. Diese Phase verdeutlichte das Bestreben nach technologischer Spitzenleistung und Nachhaltigkeit. | |||
|- | |||
| 2003-2004 || '''Optimierung der Abfallaufbereitung und -trocknung sowie der Prozessstabilität''' | |||
In den Jahren 2003 und 2004 fokussierte sich das Unternehmen auf eine intensive Optimierungsphase. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Feinabstimmung der Abfallaufbereitung und -trocknung. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, nicht nur die Effizienz zu steigern, sondern auch die Prozessstabilität auf höchstem Niveau zu halten. Diese Bemühungen trugen dazu bei, eine robuste Grundlage für den kontinuierlichen Betrieb der Synthesegasanlage zu schaffen. | |||
|- | |||
| 2000-2002 || '''Inbetriebnahme und Erweiterung der neu entwickelten Synthesegasanlage''' | |||
In den Jahren 2000 bis 2002 begann das Unternehmen einen wegweisenden Schritt mit der Inbetriebnahme seiner neu entwickelten Synthesegasanlage. Diese Phase war von Pioniergeist und dem Streben nach technologischer Exzellenz geprägt. Die erfolgreiche Inbetriebnahme markierte nicht nur den Startpunkt einer bahnbrechenden Technologie, sondern legte auch den Grundstein für eine kontinuierliche Erweiterung über die kommenden Jahre. | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 20:31 Uhr
Unternehmensdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sellierstr. 1
D-07745 Jena
Registernummer: HRA 504256
Registergericht: Amtsgericht Jena
Pers. haftende Gesellschafterin: TCP Geschäftsführungs GmbH
Telefon: +49 36414721710
E-Mail: info@tcp-energies.com
https://tcp-energies.com/
Gesellschafter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dokumente[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitarbeiter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Akad. Grad | Mitarbeiter | Funktion | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. | Hartwig Streitenberger | Geschäftsführender Gesellschafter | +49 1716226510 | h.streitenberger@tcp-energies.com |
| Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) | André Kabis | Project Manager | +49 36414721711 | a.kabis@tcp-energies.com |
| Dipl.-Ing. | Johannes Zepter | Prozess Engineering | +49 36414721712 | j.zepter@tcp-energies.com |
Portfolio[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung technischer und technologischer Entwicklungsleistungen spezialisiert:
- Entwicklung von Maschinen, Apparaten und Geräten zur thermischen Behandlung von organischen Abfällen sowie diversifizierten Vergasungsanlagen. Dabei erfolgt die Einbindung erforderlicher Periphertechnik und -technologie sowie die Erarbeitung spezifischer Verfahrenslösungen.
- Umfassende Entwicklungsdienstleistungen für Projekte und Lösungen im Bereich der Abfallbehandlung und -verwertung.
- Fachkompetenz in der Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW).
Zusätzlich widmet sich das Unternehmen der Fertigung, dem Vertrieb, der Errichtung und dem Betrieb dieser technischen Anlagen. Hierzu gehören auch projektbezogene Dienstleistungen wie Projektierung, Planung und andere unterstützende Tätigkeiten.
Die vielseitigen Aktivitäten ermöglichen es dem Unternehmen, umfassende Lösungen in den Bereichen Abfallbehandlung, -verwertung und Kraft-Wärme-Kopplung anzubieten. Die Expertise erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Entwicklung innovativer Technologien bis hin zur Realisierung und dem laufenden Betrieb technischer Anlagen.
Das Unternehmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die TCP Energies GmbH & Co. KG mit Standort in Jena, Deutschland, ist auf die Projektierung von Anlagen spezialisiert und engagiert sich aktiv in der Anmeldung von Patenten. Unter der Leitung von Herrn Dr.-Ing. Hartwig Streitenberger, dem Urheber eines international patentierten Verfahrens zur Vergasung hochkalorischer organischer Abfälle, konzentriert sich das Unternehmen auf innovative Ansätze im Energiebereich. Das Unternehmen verfügt über:
- 4 deutsche Patente und ein Gebrauchsmuster,
- 7 internationale Anmeldungen (EP, US, JP, CN/HK, CA, RU),
- verschiedene Marken in Wort und Bild.
Unternehmenszweck[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung technischer und technologischer Entwicklungsleistungen:
- für Maschinen, Apparate und Geräte zur thermischen Behandlung von organischen Abfällen und diversifizierte Vergasungsanlagen nebst Einbindung erforderlicher Periphertechnik/Periphertechnologie und spezifische Verfahrenslösungen,
- zu weiteren Vorhaben und Lösungen in den Bereichen Abfallbehandlung und Abfallverwertung und Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW-Technik),
- zur Prozesssteuerung, Automatisierung, Sicherung, Überwachung und Fernwartung entsprechender Anlagen,
- sowie ferner die Fertigung, der Vertreib, die Errichtung und Betreibung dieser technischen Anlagen einschließlich damit im Zusammenhangstehende Projektierungs-, Planungs- und sonstigen Dienstleistungen.
Historie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Meilenstein |
|---|---|
| 2022 | Beginn Umsetzungsphase UpCyclingKraftwerk Brand
Das Jahr 2022 markiert einen aktuellen Höhepunkt mit dem Beginn der Umsetzungsphase des UpCyclingKraftwerks Brand. Dieses wegweisende Projekt verkörpert nicht nur die konsequente Umsetzung der Unternehmensziele, sondern setzt auch ein klares Signal für nachhaltige Energiegewinnung und effiziente Ressourcennutzung. |
| 2021 | Projektvorleistungen WGL 2-50 EW Brand
Im Jahr 2021 wurden bedeutende Vorleistungen für das WGL 2-50 EW Brand Projekt erbracht. Diese Phase umfasste intensive Planungs- und Vorbereitungsarbeiten, die den Weg für die kommende Umsetzungsphase ebneten. Das Engagement für wegweisende Projekte setzte sich somit fort. |
| 2018 | Patenterteilung für das Duplex TEC–Verfahren
Ein entscheidender Erfolg wurde 2018 erreicht, als das Unternehmen das Patent für das Duplex TEC – Verfahren erhielt. Diese Patenterteilung bestätigte nicht nur die Einzigartigkeit der Technologie, sondern sicherte auch eine exklusive Positionierung auf dem Markt, was zu einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit führte. |
| 2017 | Entwicklung der Waste Gasification Line (WGL®)
Die Einführung der Waste Gasification Line (WGL®) im Jahr 2017 unterstrich das Engagement des Unternehmens für innovative Technologien zur umweltfreundlichen Verwertung von Abfall. Die Entwicklung dieser Linie festigte die Position des Unternehmens als Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung. |
| 2016 | Gründung der TCP Energies GmbH & Co. KG
Im Jahr 2016 erfolgte die Gründung der TCP Energies GmbH & Co. KG als strategischer Schritt zur Bündelung von Ressourcen und Know-how. Dies stärkte nicht nur die Position des Unternehmens in der Energiebranche, sondern schuf auch Synergien für zukünftige Großprojekte. |
| 2015 | Gründung der SOWA Engineering GmbH
Die Gründung der SOWA Engineering GmbH im Jahr 2015 manifestierte den Expansionskurs des Unternehmens in den Bereich der Ingenieurdienstleistungen. Die Schaffung dieser Tochtergesellschaft verstärkte die ingenieurtechnischen Kapazitäten des Unternehmens und eröffnete neue Horizonte für innovative Lösungen. |
| 2013 | Vermarktung der modularen Synthesegas-Anlagenserie SGL
Mit der erfolgreichen Entwicklung und Erprobung der Synthesegasanlagen wurde 2013 die modulare Anlagenserie SGL erfolgreich auf dem Markt platziert. Diese Serie ermöglichte nicht nur eine flexiblere Anpassung an Kundenanforderungen, sondern trug auch dazu bei, die Präsenz des Unternehmens in der Branche zu stärken. |
| 2011 | Ende der Langzeiterprobung der ersten Synthesegasanlage (Vorserienanlage)
Im Jahr 2011 wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht - das erfolgreiche Ende der Langzeiterprobung der ersten Synthesegasanlage, die als Vorserienanlage fungierte. Diese Testphase bestätigte nicht nur die Robustheit der Technologie, sondern ebnete auch den Weg für zukünftige Entwicklungen und Anwendungen. |
| 2009-2010 | Erhöhung der Durchgangskapazität sowie der Gasqualität durch Zugabe von reinem Sauerstoff
Die Jahre 2009 und 2010 waren geprägt von gezielten Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Synthesegasanlage. Durch die strategische Zugabe von reinem Sauerstoff konnte nicht nur die Durchgangskapazität erhöht werden, sondern es erfolgte auch eine signifikante Verbesserung der Gasqualität. Diese Innovation trug zur Positionierung des Unternehmens als Vorreiter in der Branche bei. |
| 2005-2008 | Optimierung der Abfallaufbereitung zur Verringerung der Apparateverschmutzung sowie Optimierung der Funktionalität im Dauerbetrieb
In den Jahren 2005 bis 2008 intensivierte das Unternehmen seine Anstrengungen zur Optimierung der Abfallaufbereitung. Der Fokus lag dabei auf der Reduzierung der Apparateverschmutzung. Parallel dazu wurde die Funktionalität im Dauerbetrieb verbessert, um eine reibungslose und langfristige Performance der Anlage sicherzustellen. Diese Phase verdeutlichte das Bestreben nach technologischer Spitzenleistung und Nachhaltigkeit. |
| 2003-2004 | Optimierung der Abfallaufbereitung und -trocknung sowie der Prozessstabilität
In den Jahren 2003 und 2004 fokussierte sich das Unternehmen auf eine intensive Optimierungsphase. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Feinabstimmung der Abfallaufbereitung und -trocknung. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, nicht nur die Effizienz zu steigern, sondern auch die Prozessstabilität auf höchstem Niveau zu halten. Diese Bemühungen trugen dazu bei, eine robuste Grundlage für den kontinuierlichen Betrieb der Synthesegasanlage zu schaffen. |
| 2000-2002 | Inbetriebnahme und Erweiterung der neu entwickelten Synthesegasanlage
In den Jahren 2000 bis 2002 begann das Unternehmen einen wegweisenden Schritt mit der Inbetriebnahme seiner neu entwickelten Synthesegasanlage. Diese Phase war von Pioniergeist und dem Streben nach technologischer Exzellenz geprägt. Die erfolgreiche Inbetriebnahme markierte nicht nur den Startpunkt einer bahnbrechenden Technologie, sondern legte auch den Grundstein für eine kontinuierliche Erweiterung über die kommenden Jahre. |