Kumar, Ashok: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Chennai, India<br /> | Chennai, India<br /> | ||
Ph: +49 17632927408<br /> | Ph: +49 17632927408<br /> | ||
https://www.indiafilings.com/search/sv-aurora-innovations-private-limited-cin-U72900TN2021PTC145437<br /> | |||
https://www.zaubacorp.com/company/SV-AURORA-INNOVATIONS-PRIVATE-LIMITED/U72900TN2021PTC145437 | |||
Projektpartner für Indien | Projektpartner für Indien | ||
== Abfallwirtschaft Indien == | |||
https://muellundabfall.de/ce/abfallwirtschaft-in-indien/detail.html<br /> | |||
https://www.verivox.de/strom/verbraucheratlas/strompreise-weltweit/ | |||
== Links == | |||
https://www.intec-energies.com/sg_pages/sg_technology_en.html<br /> | |||
https://www.uniwastec.com/technologies/thermolytic-cracking-process/ | |||
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 12:51 Uhr
Kontaktdaten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Technology Development Head,
SV Aurora Innovations Pvt. Ltd.,
Chennai, India
Ph: +49 17632927408
https://www.indiafilings.com/search/sv-aurora-innovations-private-limited-cin-U72900TN2021PTC145437
https://www.zaubacorp.com/company/SV-AURORA-INNOVATIONS-PRIVATE-LIMITED/U72900TN2021PTC145437
Projektpartner für Indien
Abfallwirtschaft Indien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
https://muellundabfall.de/ce/abfallwirtschaft-in-indien/detail.html
https://www.verivox.de/strom/verbraucheratlas/strompreise-weltweit/
Links[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
https://www.intec-energies.com/sg_pages/sg_technology_en.html
https://www.uniwastec.com/technologies/thermolytic-cracking-process/