Abfallstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Informationen]] | |||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Etwa 60 Prozent des jährlich produzierten PVCs werden in der Bauindustrie verwendet. Die hauptsächlich hergestellten Produkte sind Dachbahnen, Bodenbeläge, Rohre und Fenster. Nach Ende ihrer Lebensdauer fallen genau diese Produkte in der Bauindustrie und bei den Entsorgungswirtschaftsbetrieben als Abfall an. Seit Juni 2005 ist es nicht mehr erlaubt, PVC-Abfälle auf Deponien zu entsorgen, und die meisten Betreiber von Verbrennungsanlagen sehen PVC-Abfälle trotz ihres hohen Brennwerts ungern in ihren Öfen. Beim Verbrennungsprozess entsteht Salzsäure, die sehr korrosiv ist und die Anlagen beschädigen kann. Darüber hinaus können durch das Verbrennen von PVC Dioxinverbindungen entstehen, die als krebserzeugend eingestuft sind. Gemäß der Ablagerungsverordnung dürfen jedoch genau diese Produkte nicht mehr auf Deponien entsorgt werden, sondern müssen einer thermischen Behandlung unterzogen werden. | Etwa 60 Prozent des jährlich produzierten PVCs werden in der Bauindustrie verwendet. Die hauptsächlich hergestellten Produkte sind Dachbahnen, Bodenbeläge, Rohre und Fenster. Nach Ende ihrer Lebensdauer fallen genau diese Produkte in der Bauindustrie und bei den Entsorgungswirtschaftsbetrieben als Abfall an. Seit Juni 2005 ist es nicht mehr erlaubt, PVC-Abfälle auf Deponien zu entsorgen, und die meisten Betreiber von Verbrennungsanlagen sehen PVC-Abfälle trotz ihres hohen Brennwerts ungern in ihren Öfen. Beim Verbrennungsprozess entsteht Salzsäure, die sehr korrosiv ist und die Anlagen beschädigen kann. Darüber hinaus können durch das Verbrennen von PVC Dioxinverbindungen entstehen, die als krebserzeugend eingestuft sind. Gemäß der Ablagerungsverordnung dürfen jedoch genau diese Produkte nicht mehr auf Deponien entsorgt werden, sondern müssen einer thermischen Behandlung unterzogen werden. | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
|+ | |+ | ||
!Brennstoff | !Brennstoff | ||
!Verwendung | |||
!Durchschnittlicher Brennwert (MJ/kg) | !Durchschnittlicher Brennwert (MJ/kg) | ||
|- | |- | ||
|Dämmstoffe | |Dämmstoffe | ||
| | |||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|Styropor | |Styropor | ||
|Bauindustrie | |||
|35 - 45 | |35 - 45 | ||
|- | |- | ||
|Produktionsabfälle aus der Kunststoffindustrie | |Produktionsabfälle aus der Kunststoffindustrie | ||
| | |||
|30 - 45 | |30 - 45 | ||
|- | |- | ||
|Altöle | |Altöle | ||
| | |||
|30 - 45 | |30 - 45 | ||
|- | |- | ||
|Gummiabfälle (aus der Produktion) | |Gummiabfälle (aus der Produktion) | ||
| | |||
|30 - 35 | |30 - 35 | ||
|- | |- | ||
|Altgummi (z. B. Reifen) | |Altgummi (z. B. Reifen) | ||
| | |||
|30 - 38 | |30 - 38 | ||
|- | |- | ||
|Teerpappen | |Teerpappen | ||
| | |||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|Teilströme aus Farben und Lacken | |Teilströme aus Farben und Lacken | ||
| | |||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|Kunststoffabfälle (einschließlich Meeresabfälle) | |Kunststoffabfälle (einschließlich Meeresabfälle) | ||
| | |||
|15 - 45 | |15 - 45 | ||
|- | |- | ||
|Abfälle aus der Chemieindustrie | |Abfälle aus der Chemieindustrie | ||
| | |||
|10 - 45 | |10 - 45 | ||
|- | |- | ||
|Leder | |Leder | ||
| | |||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|Metallabfälle (z. B. Späne) | |Metallabfälle (z. B. Späne) | ||
| | |||
|10 - 25 | |10 - 25 | ||
|- | |- | ||
|Elektronikschrott (E-Waste) | |Elektronikschrott (E-Waste) | ||
| | |||
|10 - 25 | |10 - 25 | ||
|- | |- | ||
|Abfälle aus der Lebensmittelindustrie | |Abfälle aus der Lebensmittelindustrie | ||
| | |||
|15 - 25 | |15 - 25 | ||
|- | |- | ||
|Textilien | |Textilien | ||
| | |||
|12 - 15 | |12 - 15 | ||
|- | |- | ||
|Holzabfälle | |Holzabfälle | ||
| | |||
|15 - 20 | |15 - 20 | ||
|- | |- | ||
|Trockene Klärschlämme | |Trockene Klärschlämme | ||
| | |||
|15 - 20 | |15 - 20 | ||
|- | |- | ||
|Spuckstoffe aus der Papierindustrie | |Spuckstoffe aus der Papierindustrie | ||
| | |||
|15 - 20 | |15 - 20 | ||
|- | |- | ||
|PVC | |PVC | ||
|Verpackungsmatrial | |||
|18 - 22 | |18 - 22 | ||
|- | |- | ||
|Verpackungsmüll | |Verpackungsmüll | ||
| | |||
|15 - 25 | |15 - 25 | ||
|- | |- | ||
|Schlacke aus der Stahlindustrie | |Schlacke aus der Stahlindustrie | ||
| | |||
|10 - 20 | |10 - 20 | ||
|- | |- | ||
|Farben / Lacke | |Farben / Lacke | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Holz | |Holz | ||
| | |||
|15 - 20 | |15 - 20 | ||
|- | |- | ||
|Absiebung aus biogenen Abfallaufbereitung (Kompostierung) | |Absiebung aus biogenen Abfallaufbereitung (Kompostierung) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Papier / Pappe | |Papier / Pappe | ||
| | |||
|12 | |12 | ||
|} | |} | ||
== Anforderungen der Abfallstoffe == | == Anforderungen der Abfallstoffe == | ||
Eigenschaft des Inputmaterials | Eigenschaft des Inputmaterials (Abfall Mix): | ||
* mind. 18 MJ//t | |||
* 10% Feuchtigkeit | |||
* 30mm Durchmesser | |||
== Ersatzbrennstoff (EBS) == | == Ersatzbrennstoff (EBS) == | ||
== EBS-Lieferanten == | |||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 09:16 Uhr
Einleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Etwa 60 Prozent des jährlich produzierten PVCs werden in der Bauindustrie verwendet. Die hauptsächlich hergestellten Produkte sind Dachbahnen, Bodenbeläge, Rohre und Fenster. Nach Ende ihrer Lebensdauer fallen genau diese Produkte in der Bauindustrie und bei den Entsorgungswirtschaftsbetrieben als Abfall an. Seit Juni 2005 ist es nicht mehr erlaubt, PVC-Abfälle auf Deponien zu entsorgen, und die meisten Betreiber von Verbrennungsanlagen sehen PVC-Abfälle trotz ihres hohen Brennwerts ungern in ihren Öfen. Beim Verbrennungsprozess entsteht Salzsäure, die sehr korrosiv ist und die Anlagen beschädigen kann. Darüber hinaus können durch das Verbrennen von PVC Dioxinverbindungen entstehen, die als krebserzeugend eingestuft sind. Gemäß der Ablagerungsverordnung dürfen jedoch genau diese Produkte nicht mehr auf Deponien entsorgt werden, sondern müssen einer thermischen Behandlung unterzogen werden.
Verwertbare Abfallstoffe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Brennstoff | Verwendung | Durchschnittlicher Brennwert (MJ/kg) |
|---|---|---|
| Dämmstoffe | 40 | |
| Styropor | Bauindustrie | 35 - 45 |
| Produktionsabfälle aus der Kunststoffindustrie | 30 - 45 | |
| Altöle | 30 - 45 | |
| Gummiabfälle (aus der Produktion) | 30 - 35 | |
| Altgummi (z. B. Reifen) | 30 - 38 | |
| Teerpappen | 30 | |
| Teilströme aus Farben und Lacken | 30 | |
| Kunststoffabfälle (einschließlich Meeresabfälle) | 15 - 45 | |
| Abfälle aus der Chemieindustrie | 10 - 45 | |
| Leder | 25 | |
| Metallabfälle (z. B. Späne) | 10 - 25 | |
| Elektronikschrott (E-Waste) | 10 - 25 | |
| Abfälle aus der Lebensmittelindustrie | 15 - 25 | |
| Textilien | 12 - 15 | |
| Holzabfälle | 15 - 20 | |
| Trockene Klärschlämme | 15 - 20 | |
| Spuckstoffe aus der Papierindustrie | 15 - 20 | |
| PVC | Verpackungsmatrial | 18 - 22 |
| Verpackungsmüll | 15 - 25 | |
| Schlacke aus der Stahlindustrie | 10 - 20 | |
| Farben / Lacke | ||
| Holz | 15 - 20 | |
| Absiebung aus biogenen Abfallaufbereitung (Kompostierung) | ||
| Papier / Pappe | 12 |
Anforderungen der Abfallstoffe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eigenschaft des Inputmaterials (Abfall Mix):
- mind. 18 MJ//t
- 10% Feuchtigkeit
- 30mm Durchmesser
Ersatzbrennstoff (EBS)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
EBS-Lieferanten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weiterführende Links[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Altgummi/Altreifen
https://tana.fi/de/
https://juramaterials.ch/de/kompetenzen/verwertung-entsorgung/verwertung-abfaellen-zementproduktion/abfaelle-als-brennstoffe.html
https://rundgehts.at/casestudies/von-altreifen-zum-ersatzbrennstoff
https://faszinationchemie.de/makromolekulare-chemie/news/vom-reststoff-zum-rohstoff/#:~:text=Ein%20durchschnittlicher%20Reifen%20hat%20einen,manchem%20nativen%20Brennstoff%20wie%20z.
https://faszinationchemie.de/makromolekulare-chemie/news/vom-reststoff-zum-rohstoff/#:~:text=Ein%20durchschnittlicher%20Reifen%20hat%20einen,manchem%20nativen%20Brennstoff%20wie%20z.
https://zertifizierte-altreifenentsorger.de/
Anlagen mit geringem Verschleiß (laut Hersteller)
https://www.akahl.com/de/maschinen/zerkleinern/kollermuehle/
Holz
https://www.tietjen-original.com/altholz-als-ersatzbrennstoffe-und-alternative-zur-kohle/